QFN-Style Solder-down System-on-Modules
For larger volume applications, or where a tiny footprint is needed, Ka-Ro QS- and QSX-Modules are QFN-style solder-down modules which fit the bill perfectly. As well as optimising size and price, QS Modules expedite the route to production in a number of ways.
- Tiny footprint – just 27mm x 27mm x 2.3mm (29 x 29 for QSX)
- Permits use in tiny product footprints
- Small size guarantees coplanarity
- Solder directly to baseboard
- Ideal for rugged environments
- Eliminates connector cost and bulk
- Single-sided 100-pin assembly
- Efficient layout minimizes EMI problems
- No component subjected to 3rd reflow pass
- No buried contacts needing X-Ray inspection
- Easy routing of signals
- All components on top, no cutouts or keep-outs
- Simple pinout means no crossings or hidden vias
- Bottom side ground pad
- Avoids return-path loops
- Impedance matching for differential signals
- Aids in heat dissipation
- Self-alignment during reflow
- Easy SMT assembly
- Shipped on reels for automated assembly
- All signals at edge for optical inspection
- Solder mask and stencil design provided
Read our blog post 9 Reasons to Consider a Solder Down Module (and 5 Pitfalls to Avoid) for a more detailed look at this topic.
Below is a table showing the features of our solder-down module options:



| QSMP-13 | QS91 | QSMP-15 | QSMP-20 | QSMP-23 | QSMP-25 | QSRZ | QS93 | QS8M | QSXM | QSXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor | ST Micro STM32MP135C | NXP i.MX9131 | ST Micro STM32MP157C | STMicro STM32MP235C | STMicro STM32MP235C | STMicro STM32MP255F | Renesas RZ/G2L | NXP i.MX93 | NXP i.MX8M Nano Dual / Mini Quad | NXP i.MX8M Mini Quad | NXP i.MX8M Plus Quad |
| CPU | 1x Cortex-A7 | 1x Cortex-A55 | 2x Cortex-A7 | 2x Cortex-A35 | 2x Cortex-A35 | 2x Cortex-A35 | 2x Cortex-A55 | 2x Cortex-A55 | 2/4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A53 |
| Clock Max (MHz) | 650 | 1400 | 650 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1700 | 1400 / 1600 | 1600 | 1600 |
| RAM (MB) | 256 | 512 | 256/512 | 512 | 1024 | 1024 | 512 / 1024 | 1024 | 512 / 1024 | 1024 | 2048 |
| NAND Flash (MB) | 4GB | 4GB | 128MB / 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB |
| Video Coprocessor | - | - | - | - | y | y | y | - | y (Mini only) | y | y |
| Graphics Engine | - | - | 3D OpenGL ES 2.0* | 3D OpenGL ES 3.1 | 3D OpenGL ES 3.1 | 3D OpenGL ES 3.1 | ARM Mali G31 | 2D GPU | OpenGL ES 2.0 (/3.0/ OpenCL/Vulcan - Nano) | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 3.0/OpenCL/Vulcan |
| NPU (TOPS) | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.35 | - | 0.5 | - | - | 2.3 |
| MAX UARTs | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Ethernet GBe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Max I2C Interface | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| LCD Controller | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 720p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Digital Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SD card | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 Host | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (Mini only) | 1 | - |
| USB 3.0 Host | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| USB 2.0 OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCIe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Max SPI | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| PWM | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Camera Input | - | - | - | - | MIPI-CSI | MIPI-CSI | MIPI-CSI | MIPI-CSI | MIPI-CSI | MIPI-CSI | MIPI-CSI x 2 |
| CAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| ADC | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| parallel RGB | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| MIPI-DSI | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| LVDS | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Power mW (Linux/Sleep) | 520/15 | 415/35 | 520/15 | TBA | 550/96 | 882/80 | 657/500 | 655/125 | 500/45 | 739/40 | 1230/86 |
| Temperature Range | -25 to +85C | -25 to +85C | -25 to +85C | -25 to +85C | -40 to +85C | -40 to +85C | -40 to +85C | -40 to +85C | -25 to +85C | -25 to +85C | -30 to +85C |
| Dimensions | 27mm x 27mm x 2.3mm | 27mm x 27mm x 2.3mm | 27mm x 27mm x 2.3mm | 27mm x 27mm x 2.6mm | 27mm x 27mm x 2.6mm | 29mm x 29mm x 2.6mm | 27mm x 27mm x 2.3mm | 27mm x 27mm x 2.6mm | 27mm x 27mm x 2.3mm | 29mm x 29mm x 2.6mm | 29mm x 29mm x 2.6mm |
| Connectors | QFN100 | QFN100 | QFN100 | QFN100 | QFN100 | QFN108 | QFN100 | QFN100 | QFN100 | QFN108 | QFN108 |
| Linux | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
| QNX | - | TBA | - | - | - | - | - | 8.0 | 7.x | 7.x | TBA |
| QSMP-13 | QS91 | QSMP-15 | QSMP-20 | QSMP-23 | QSMP-25 | QSRZ | QS93 | QS8M | QSXM | QSXP |
* on certain variant(s) only

